1* 1995 1* 1996 1* 1997 1* 1998 1* 1999 1* 2002 1* 2003
VACAS 4732 5971 5809 2568 3452 111921 117440
TOROS 1305 1859 1426 1276 1292 5409 5741
NOVILLOS 97427 110897 97804 106164 81110 76512 68602
NOVILLITOS 46768 36081 32181 25831 20601 20314 31916
TERNERAS 30408 34879 29612 30988 28239 40730 42932
TERNEROS 37213 41326 29694 31562 31436 42071 46375
VAQUILL. 43358 38085 34708 35314 25854 34608 41735
  261211 269098 231234 233703 191984 331565 354741

 

  2* 1995 2* 1996 2* 1997 2* 1998 2* 2001 2* 2002 2* 2003
VACAS 108800 95975 89036 92144 109117 116456 123547
TOROS 6504 5417 4823 4834 6093 6203 5457
NOVILLOS 104701 92292 93640 91196 67205 65772 64694
NOVILLITOS 60801 57882 54040 41075 41981 52962 55983
TERNERAS 37478 35481 33026 33157 38126 43677 46625
TERNEROS 40877 38693 32842 35656 42773 48030 49998
VAQUILL. 57115 48922 48488 45518 36897 51676 50807
  416276 374662 355895 343580 342192 384776 397111

 

  1* 2004 1* 2005 1* 2006 1* 2007 1* 2008 1* 2009 1* 2010
VACAS 120781 123877 124890 126650 118311 107074 95134
TOROS 5736 6017 5957 6050 5408 4907 4248
NOVILLOS 70643 69808 54679 54766 50060 45503 37203
NOVILLITOS 36899 28644 34585 30631 23596 21229 18672
TERNERAS 43985 46174 50663 42329 44834 42853 34942
TERNEROS 48018 48182 53663 48099 42469 42836 35244
VAQUILL. 41545 35190 38356 47397 33242 33675 27463
  367607 357892 362793 355922 317920 298077 252906

 

  2* 2004 2* 2005 2* 2006 2* 2007 2* 2008 2* 2009 2* 2010
VACAS 124139 123924 128306 121613 109566 101338 92555
TOROS 6151 5698 6166 5894 5198 4589 4298
NOVILLOS 61520 62607 52640 49486 48941 32437 28785
NOVILLITOS 54324 49020 48916 45027 39295 34939 27906
TERNERAS 48136 43692 51789 45911 45304 40692 37863
TERNEROS 49364 45956 51995 44421 42601 40972 35104
VAQUILL. 42342 47953 57776 47868 45884 35593 35106
  385976 378850 397588 360220 336789 290560 261617

 

  1* 2011 1* 2012 1* 2013 1* 2014 1* 2015 1* 2016
VACAS 0 0 0 0 0 0
TOROS 0 0 0 0 0 0
TORITOS 0 0 0 476 878 844
NOVILLOS 25271 28884 25766 20123 21851 21966
NOVILLITOS 19090 15334 15524 13494 14756 11636
TERNERAS 35800 35595 34091 36262 36507 37898
TERNEROS 38350 36460 32698 37104 36361 38762
VAQUILL. 29838 28763 27077 24558 29057 29563
  148349 145036 135156 132017 139410 140669

 

  2* 2011 2* 2012 2* 2013 2* 2014 2* 2015
VACAS 92038 90781 91840 96235 100035
TOROS 4621 4425 4260 4491 4725
NOVILLOS 27525 26457 19036 19623 19603
NOVILLITOS 27522 24589 25678 28507 24370
TERNERAS 37297 37212 36744 39396 40215
TERNEROS 36197 36938 37401 38271 40340
VAQUILL. 37392 34280 34203 36186 35722
  262592 254682 249162 262709 265010

 

NOVEDADES MEDICUS

Follow us on Twitter